谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1977 清代云南“学正堂张 足色俸银”十两大长槽锭 1092500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1978 清代云南“道光十九年 石膏井 银匠普正纲”十二两大长槽锭 161000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1979 清代云南“廿七年浪穹课 匠杨品”十两大长槽锭 402500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1980 清代云南“永顺正记 公议纹银”五两牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1981 清代云南“马云瑞号 足九〨纹银”五两牌坊锭 46000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1982 清末民初云南“成林昌号 汇号纹银郭记公估号”五两牌坊锭 10925 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1983 清代云南“万泰元记 汇号纹银”五两牌坊锭 10925 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1984 清代云南“鸿钧泰记 汇号纹银”五两牌坊锭 13800 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1985 清代云南“世有冯记 汇号纹银”五两牌坊锭 11500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1986 清代云南“任恒泰号 汇号纹银”五两牌坊锭 10350 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1987 清代云南“周宝铨号 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1988 清代云南“李源鑫号 正月纹银”五两记月牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1989 清代云南“庆盛佘记 叁月纹银”五两记月牌坊锭 18400 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1990 清代云南“陈宝生号 伍月纹银”五两记月牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1991 清代云南“雷庆泰号 捌月纹银”五两记月牌坊锭 19550 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1992 清代云南“陈致中和 伍月纹银”五两记月牌坊锭 29900 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1993 清代云南“云南县课 足色纹银”十两圆锭 97750 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1994 清代云南“昆明县 昆明县”十两圆锭 43700 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1995 清代浙江“元年 浙海关 吉字”五两圆锭 299000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 1996 清代浙江“肆年 缙云 信义”五两圆锭 74750 2018.06.20 北京诚轩
首页943944945946947948949950951952953末页
  • 24499条记录 第948页/共1225