谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 2139 清代云南“昆明县 昆明县”十两圆锭 46000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2141 清代云南“恩安县”十两圆锭 13800 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2142 清代云南“姚州 利森张记”十两圆锭 63250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2143 清代云南“昭通府”五两圆锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2144 民国“新疆伊宁”十两圆锭 28750 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2145 清代“商钱局”十两圆锭 25300 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2146 民国“民国壬戌年 周平祥”十两圆锭 8625 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2147 西汉小型金饼 80500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2148 唐代素面五十两船型银铤 71300 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2149 南宋“孟二郎 出门税”二十五两银铤 57500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2150 南宋“京销铤银”十二两半银铤 25300 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2151 南宋“霸北街西 苏宅韩五郎”十二两半银铤 36800 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2152 金代素面五十两银铤 115000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2153 元代“至顺三年 兴国路”五十两银铤 115000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2154 元代“至正三年 兴国路”五十两银铤 172500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2155 明代素面十两银铤 32200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2156 明代素面五两银锭 8625 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2157 清代河北“匠德聚 十足色”十两银锭 25300 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2158 清代河北“宝元祥 十足色”十两银锭 21850 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2159 清代河北“聚增号 十足色”十两银锭 26450 2018.06.20 北京诚轩
首页951952953954955956957958959960961末页
  • 24499条记录 第956页/共1225