谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 2223 清代甘肃“甘肃 匠董富海”五两槽锭 4830 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2224 民国贵州“榕江 裕兴恒”十两圆锭 12650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2225 清代云贵螺纹小锭五枚 3680 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2226 清末云贵“侯记 公估”撇丝圆锭 6325 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2227 清代云南“李寿”一两单槽锭 5175 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2228 清代云南“宝盛课银 宝盛课银”四两双槽锭 34500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2229 清代云南“永裕字号 永裕字号 永裕字号”小型三槽锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2230 清代云南“致宝课锭 致宝课锭 致宝课锭”六两大三槽锭 28750 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2231 清代云南“庆盛佘记 足色盐课”五两三槽锭 23000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2232 清代云南“恒泰课银”五两三槽锭 34500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2233 清代云南“宝来庆记 公议纹银”五两牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2234 清代云南“福泰郑记 公议纹银”五两牌坊锭 34500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2235 清代云南“王永盛号 公议纹银盛号公议公看讫”五两牌坊锭 18400 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2236 清代云南“万泰胡记 公议纹银泰号公议公看讫”五两牌坊锭 32200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2237 清代云南“王永泰记 汇号纹银”五两牌坊锭 29900 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2238 清代云南“同昌公记 汇号纹银”五两牌坊锭 19550 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2239 清代云南“庆源隆记 汇号纹银”五两牌坊锭 13800 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2240 清代云南“世有冯记 汇号纹银”五两牌坊锭 9200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2241 清代云南“庆泰隆记 汇号纹银”五两牌坊锭 10925 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2242 清代云南“陈元昌号 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2018.06.20 北京诚轩
首页955956957958959960961962963964965末页
  • 24499条记录 第960页/共1225