谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 2243 清代云南“周宝铨号 汇号纹银”五两牌坊锭 10925 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2244 清代云南“胡万镒号 汇号纹银 元”五两牌坊锭 20700 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2245 清代云南“方永源号 汇号纹银 库”五两牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2246 清代云南“戴天源号 汇号纹银 库”五两牌坊锭 12650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2247 宣统三年云南“辛亥伍月 宝铨汇纹”五两牌坊锭 27600 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2248 宣统三年云南“辛亥陆月 宝铨汇纹”五两牌坊锭 35650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2249 清代云南“雷庆泰号”五两记月牌坊锭十二枚全套 184000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2250 清代云南“陈元昌号 正月纹银”五两记月牌坊锭 17250 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2251 清代云南“镒元龚记 伍月纹银”五两记月牌坊锭 19550 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2252 清代云南“童福盛号 柒月纹银”五两记月牌坊锭 12650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2253 清代云南“元盛李记 捌月纹银”五两记月牌坊锭 19550 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2254 清代云南“庆盛佘记 玖月纹银”五两记月牌坊锭 16100 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2255 清代云南“雷庆泰号 冬月纹银”五两记月牌坊锭 9200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2256 清代云南“童福盛号 腊月纹银”五两记月牌坊锭 13800 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2257 清代云南“通宝段记 腊月纹银”五两记月牌坊锭 16100 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2258 清代云南“李源鑫号 腊月纹银”五两记月牌坊锭 11500 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2259 清代云南“黄葛场 同兴公 同兴公”十两圆锭 12650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2260 清代西北地区“洪顺银局 洪顺银局”五十两银锭 74750 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2261 民国西北地区“永记银局 永记银局”五十两银锭 55200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2262 清末民初“喜”字一两小锭 8050 2018.06.20 北京诚轩
首页956957958959960961962963964965966末页
  • 24499条记录 第961页/共1225